CALENDER | ||||||||||||||||||||||
2020 | ||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
SUN | MON | TUE | WED | THUR | FRI | SAT | SUN | MON | TUE | WED | THUR | FRI | SAT | SUN | MON | TUE | WED | THUR | FRI | SAT | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||
7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||
SUN | MON | TUE | WED | THUR | FRI | SAT | SUN | MON | TUE | WED | THUR | FRI | SAT | SUN | MON | TUE | WED | THUR | FRI | SAT | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
30 | 31 | |||||||||||||||||||||
10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||
SUN | MON | TUE | WED | THUR | FRI | SAT | SUN | MON | TUE | WED | THUR | FRI | SAT | SUN | MON | TUE | WED | THUR | FRI | SAT | ||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
2021 | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
SUN | MON | TUE | WED | THUR | FRI | SAT | SUN | MON | TUE | WED | THUR | FRI | SAT | SUN | MON | TUE | WED | THUR | FRI | SAT | ||
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||
㈲社精機製作所 | 休日=114日 | |||||||||||||||||||||
長野県諏訪郡下諏訪町社6651-1 | TEL 0266-27-8028 FAX 0266-27-8089 | |||||||||||||||||||||
※東京オリンピック7/24~8/9 | E-mail yasiross@ca.wakwak.com | HP http://yasiross.com | ||||||||||||||||||||
※東京パラリンピック8/25~9/6 | ||||||||||||||||||||||
※8月1日はお舟祭り |