CALENDER | ||||||||||||||||||||||||
2021 | 令和3年度 | |||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
SUN | MON | TUE | WED | THUR | FRI | SAT | SUN | MON | TUE | WED | THUR | FRI | SAT | SUN | MON | TUE | WED | THUR | FRI | SAT | ||||
1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
30 | 31 | |||||||||||||||||||||||
7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||
SUN | MON | TUE | WED | THUR | FRI | SAT | SUN | MON | TUE | WED | THUR | FRI | SAT | SUN | MON | TUE | WED | THUR | FRI | SAT | ||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||
SUN | MON | TUE | WED | THUR | FRI | SAT | SUN | MON | TUE | WED | THUR | FRI | SAT | SUN | MON | TUE | WED | THUR | FRI | SAT | ||||
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||
2022 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
SUN | MON | TUE | WED | THUR | FRI | SAT | SUN | MON | TUE | WED | THUR | FRI | SAT | SUN | MON | TUE | WED | THUR | FRI | SAT | ||||
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
30 | 31 | |||||||||||||||||||||||
㈲社精機製作所 | ||||||||||||||||||||||||
長野県諏訪郡下諏訪町社6651-1 | ||||||||||||||||||||||||
E-mail yasiross@ca.wakwak.com HP http://yasiross.com | ||||||||||||||||||||||||
※遷座祭-2月1日、8月1日(お舟祭り) |