機械設備 (工作機械) | ||||||
機械名 | タイプ | メーカー | 台数 | 設置年月日 | 備考 | |
ターレットフライス盤 | 1♯ | 関東工機 | 1 | S45. 12 | KR-15 | |
〃 | 1♯ISSJ | 牧野フライス | 1 | S54. 1 | KSJ-55 | |
油圧平面研削盤 | GS-DHA 400x600 | 黒田精工 | 1 | S54. 9 | GS-DHA | |
成形研削盤 | GS-HB 150x500 | 〃 | 3 | S48. 2 S48. 3 S55. 3 | GS-BM | |
施盤 | 2000MM | 豊和 | 1 | S53. 10 | ストロング880 | |
竪フライス盤 | VF2♯ | 遠洲製作 | 1 | S43. 4 | VF-2 | |
コンターマシン | V400 | アマダ | 1 | S46. 11 | NK | |
カットオフマシン | バンドソー CRH-300 | 〃 | 1 | S47. 7 | V400 | |
放電加工機 | SD-8HL | 黒田精工 | 1 | S47. 7 | CRH300 | |
ボール盤 | NBD-400 | 並木機械 | 9 | S46. 11〜S53. 10 | SD-8HL | |
ラジアルボール盤 | NRD-24A | 〃 | 1 | S54. 1 | ||
コンプレッサー | SCU-220 | 岩田機械 | 1 | S54. 2 | ||
〃 | VS410AD | コベルコ | 1 | H23.4 | ||
〃 | PB1.6MA6 | 日立製作所 | 1 | H23.4 | ||
カッタ―研削盤 | DP-3 | 伊東製作所 | 1 | S43. 10 | ||
タッピングマシン | 多軸自動 | ブラザー工業 | 1 | S44. 1 | ||
〃 | 多軸タッパー | 東洋精機 | 1 | S47. 1 | ||
投影機 | PP-60 | TOPCON | 1 | H10.10 | X10 | |
シャーリング | 4.5tx2060 | 相沢鉄工 | 1 | S51. 8 | ||
バーレル研磨機 | 回転RH-50 | 敷島チプトン | 1 | H28.6 | ||
〃 | 振動CL-200 | 〃 | 1 | S57. 1 | ||
〃 | 振動CL-100 | 〃 | 1 | S54. 1 | ||
〃 | 振動CCL-600 | 〃 | 1 | H20.1 | 387L | |
レベラー | ハイフラット RP5-15 | ブラザー工業 | 2 | S45. 2 S55. 2 | ||
パンチマイクログラインダー | PMG | 鈴木 | 1 | S58. 7 | ||
デジタル計数秤 | ESC-301 ECS-300S | 大和精衝 | 1 | S55. 12 | ||
三槽式洗浄機 | TS-3 | 長野アサヒ | 1 | S55. 11 | ||
実用平面研削盤 | 東京高橋 | 1 | S54. 10 | |||
ペンチレース | エグロ | 2 | S41. 3 S60. 6 | |||
ワイヤ放電加工機 | W53FB | 牧野フライス | 1 | H22.12 | キャメスト | |
〃 | EQ5 | 〃 | 1 | H4. 12 |
機械設備(プレス機械) | |||||
トン数 | 機械名 | 型式 | メーカー | 台数 | 設置年月日 |
200 | ハイフレックスプレス | NCI-200(1) | アイダENG. | 1 | H1. 10 |
150 | 〃 | CI-15(2) | 〃 | 2 | S52. 7 H9. 8 |
110 | 〃 | NCI-11(2) | 〃 | 2 | S57. 7 S60. 5 |
80 | 〃 | NCI-8(2) | 〃 | 2 | S50. 11 S57. 9 |
60 | 〃 | CI-6(2) | 〃 | 2 | S51. 7 S55. 8 |
45 | 〃 | CI-4(2) | 〃 | 3 | S53. 4 S55. 10 |
80 | サーボプレス | NC1-800 | 〃 | 1 | H19.8 |
45 | ハイフレックスプレス | NC1-450 | 〃 | 1 | H19.8 |
40 | 〃 | NCI-35 | 〃 | 1 | H2. 8 |
30 | 〃 | PC-3(2) | 〃 | 2 | S53. 4 |
20 | クランクプレス | N-20HS | 中原 | 2 | S55. 4 |
〒393-0093
長野県諏訪郡下諏訪町社6651-1
TEL 0266-27-8028
FAX 0266-27-8089